Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 704.48 W/m2
Minimum 299.32 W/m2
21 Dezember
Maximum 1017.98 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.23 346.17
15 Februar 12.28 515.96
15 März 12.23 713.816
15 April 13.14 887.658
15 Mai 13.10 984.445
15 Juni 13.14 1017.73
15 Juli 13.20 998.86
15 August 13.18 922.996
15 September 13.09 778.327
15 Oktober 12.59 587.827
15 November 11.58 397.407
15 Dezember 12.09 302.245

Tage


1 Januar 12.17 307.85
2 Januar 12.18 309.588
3 Januar 12.18 311.487
4 Januar 12.19 313.541
5 Januar 12.19 315.754
6 Januar 12.19 318.12
7 Januar 12.20 320.642
8 Januar 12.20 323.315
9 Januar 12.21 326.14
10 Januar 12.21 329.115
11 Januar 12.22 332.236
12 Januar 12.22 335.506
13 Januar 12.22 338.918
14 Januar 12.23 342.474
15 Januar 12.23 346.17
16 Januar 12.23 350.003
17 Januar 12.24 353.975
18 Januar 12.24 358.079
19 Januar 12.24 362.313
20 Januar 12.25 366.679
21 Januar 12.25 371.17
22 Januar 12.25 375.783
23 Januar 12.26 380.52
24 Januar 12.26 385.375
25 Januar 12.26 390.344
26 Januar 12.26 395.514
27 Januar 12.27 400.711
28 Januar 12.27 406.015
29 Januar 12.27 411.422
30 Januar 12.27 416.929
31 Januar 12.27 422.532
1 Februar 12.28 428.23
2 Februar 12.28 434.019
3 Februar 12.28 439.896
4 Februar 12.28 445.856
5 Februar 12.28 451.896
6 Februar 12.28 458.014
7 Februar 12.28 464.204
8 Februar 12.28 470.465
9 Februar 12.28 476.792
10 Februar 12.28 483.183
11 Februar 12.28 489.633
12 Februar 12.28 496.14
13 Februar 12.28 502.699
14 Februar 12.28 509.307
15 Februar 12.28 515.96
16 Februar 12.28 522.656
17 Februar 12.28 529.391
18 Februar 12.28 536.16
19 Februar 12.28 542.961
20 Februar 12.28 549.79
21 Februar 12.28 556.643
22 Februar 12.28 563.518
23 Februar 12.28 570.41
24 Februar 12.27 577.318
25 Februar 12.27 584.238
26 Februar 12.27 591.166
27 Februar 12.27 598.098
28 Februar 12.27 605.032
29 Februar 12.27 611.964
1 März 12.26 618.892
2 März 12.26 625.814
3 März 12.26 632.724
4 März 12.26 639.621
5 März 12.26 646.5
6 März 12.25 653.362
7 März 12.25 660.202
8 März 12.25 667.017
9 März 12.25 673.803
10 März 12.24 680.562
11 März 12.24 687.288
12 März 12.24 693.978
13 März 12.24 700.629
14 März 12.23 707.244
15 März 12.23 713.816
16 März 12.23 720.342
17 März 12.22 726.822
18 März 12.22 733.255
19 März 12.22 739.636
20 März 12.22 745.963
21 März 12.21 752.24
22 März 12.21 758.458
23 März 12.21 764.617
24 März 12.20 770.718
25 März 12.20 776.757
26 März 12.20 782.732
27 März 13.19 788.643
28 März 13.19 794.49
29 März 13.19 800.267
30 März 13.18 805.975
31 März 13.18 811.616
1 April 13.18 817.184
2 April 13.18 822.678
3 April 13.17 828.102
4 April 13.17 833.939
5 April 13.17 839.214
6 April 13.16 844.413
7 April 13.16 849.536
8 April 13.16 854.58
9 April 13.16 859.545
10 April 13.15 864.432
11 April 13.15 869.239
12 April 13.15 873.965
13 April 13.14 878.609
14 April 13.14 883.175
15 April 13.14 887.658
16 April 13.14 892.059
17 April 13.14 896.376
18 April 13.13 900.614
19 April 13.13 904.769
20 April 13.13 908.841
21 April 13.13 912.83
22 April 13.12 916.736
23 April 13.12 920.561
24 April 13.12 924.304
25 April 13.12 927.964
26 April 13.12 931.541
27 April 13.12 935.036
28 April 13.11 938.451
29 April 13.11 941.785
30 April 13.11 945.038
1 Mai 13.11 948.21
2 Mai 13.11 951.301
3 Mai 13.11 954.313
4 Mai 13.11 957.246
5 Mai 13.11 960.099
6 Mai 13.11 962.875
7 Mai 13.10 965.574
8 Mai 13.10 968.196
9 Mai 13.10 970.741
10 Mai 13.10 973.211
11 Mai 13.10 975.605
12 Mai 13.10 977.925
13 Mai 13.10 980.171
14 Mai 13.10 982.344
15 Mai 13.10 984.445
16 Mai 13.10 986.473
17 Mai 13.10 988.431
18 Mai 13.10 990.319
19 Mai 13.10 992.137
20 Mai 13.10 993.886
21 Mai 13.10 995.567
22 Mai 13.11 997.181
23 Mai 13.11 998.73
24 Mai 13.11 1000.21
25 Mai 13.11 1001.63
26 Mai 13.11 1002.98
27 Mai 13.11 1004.27
28 Mai 13.11 1005.5
29 Mai 13.11 1006.66
30 Mai 13.11 1007.76
31 Mai 13.12 1008.81
1 Juni 13.12 1009.79
2 Juni 13.12 1010.71
3 Juni 13.12 1011.58
4 Juni 13.12 1012.38
5 Juni 13.12 1013.13
6 Juni 13.13 1013.82
7 Juni 13.13 1014.45
8 Juni 13.13 1015.03
9 Juni 13.13 1015.55
10 Juni 13.13 1016.02
11 Juni 13.13 1016.43
12 Juni 13.14 1017.01
13 Juni 13.14 1017.31
14 Juni 13.14 1017.55
15 Juni 13.14 1017.73
16 Juni 13.15 1017.87
17 Juni 13.15 1017.95
18 Juni 13.15 1017.98
19 Juni 13.15 1017.96
20 Juni 13.15 1017.89
21 Juni 13.16 1017.76
22 Juni 13.16 1017.58
23 Juni 13.16 1017.35
24 Juni 13.16 1017.07
25 Juni 13.16 1016.73
26 Juni 13.17 1016.35
27 Juni 13.17 1015.91
28 Juni 13.17 1015.42
29 Juni 13.17 1014.88
30 Juni 13.17 1014.28
1 Juli 13.18 1013.63
2 Juli 13.18 1012.93
3 Juli 13.18 1012.18
4 Juli 13.18 1011.37
5 Juli 13.18 1010.51
6 Juli 13.19 1009.59
7 Juli 13.19 1008.62
8 Juli 13.19 1007.6
9 Juli 13.19 1006.52
10 Juli 13.19 1005.39
11 Juli 13.19 1004.2
12 Juli 13.19 1002.95
13 Juli 13.19 1001.64
14 Juli 13.20 1000.28
15 Juli 13.20 998.86
16 Juli 13.20 997.382
17 Juli 13.20 995.844
18 Juli 13.20 994.247
19 Juli 13.20 992.589
20 Juli 13.20 990.87
21 Juli 13.20 989.09
22 Juli 13.20 987.248
23 Juli 13.20 985.343
24 Juli 13.20 983.375
25 Juli 13.20 981.343
26 Juli 13.20 979.247
27 Juli 13.20 977.087
28 Juli 13.20 974.86
29 Juli 13.20 972.568
30 Juli 13.20 970.209
31 Juli 13.20 967.783
1 August 13.20 965.289
2 August 13.20 962.727
3 August 13.20 960.096
4 August 13.20 957.395
5 August 13.20 954.625
6 August 13.20 951.784
7 August 13.19 948.874
8 August 13.19 945.892
9 August 13.19 942.839
10 August 13.19 939.714
11 August 13.19 936.516
12 August 13.19 933.245
13 August 13.18 929.901
14 August 13.18 926.485
15 August 13.18 922.996
16 August 13.18 919.432
17 August 13.18 915.794
18 August 13.17 912.082
19 August 13.17 908.298
20 August 13.17 904.438
21 August 13.17 900.134
22 August 13.16 896.12
23 August 13.16 892.034
24 August 13.16 887.874
25 August 13.16 883.638
26 August 13.15 879.329
27 August 13.15 874.948
28 August 13.15 870.493
29 August 13.14 865.963
30 August 13.14 861.364
31 August 13.14 856.691
1 September 13.14 851.944
2 September 13.13 847.129
3 September 13.13 842.242
4 September 13.13 837.283
5 September 13.12 832.258
6 September 13.12 827.161
7 September 13.12 821.995
8 September 13.11 816.765
9 September 13.11 811.466
10 September 13.10 806.1
11 September 13.10 800.673
12 September 13.10 795.179
13 September 13.09 789.622
14 September 13.09 784.006
15 September 13.09 778.327
16 September 13.08 772.589
17 September 13.08 766.794
18 September 13.08 760.94
19 September 13.07 755.032
20 September 13.07 749.071
21 September 13.07 743.054
22 September 13.06 736.99
23 September 13.06 730.875
24 September 13.05 724.711
25 September 13.05 718.504
26 September 13.05 712.251
27 September 13.04 705.954
28 September 13.04 699.62
29 September 13.04 693.246
30 September 13.03 686.834
1 Oktober 13.03 680.39
2 Oktober 13.03 673.912
3 Oktober 13.02 667.403
4 Oktober 13.02 660.869
5 Oktober 13.02 654.308
6 Oktober 13.02 647.722
7 Oktober 13.01 641.117
8 Oktober 13.01 634.494
9 Oktober 13.01 627.854
10 Oktober 13.00 621.2
11 Oktober 13.00 614.537
12 Oktober 13.00 607.865
13 Oktober 13.00 601.187
14 Oktober 12.59 594.506
15 Oktober 12.59 587.827
16 Oktober 12.59 581.15
17 Oktober 12.59 574.479
18 Oktober 12.59 567.816
19 Oktober 12.58 561.164
20 Oktober 12.58 554.529
21 Oktober 12.58 547.912
22 Oktober 12.58 541.314
23 Oktober 12.58 534.74
24 Oktober 12.58 528.194
25 Oktober 12.58 521.677
26 Oktober 12.57 515.194
27 Oktober 12.57 508.748
28 Oktober 12.57 502.343
29 Oktober 12.57 495.71
30 Oktober 11.57 489.399
31 Oktober 11.57 483.137
1 November 11.57 476.929
2 November 11.57 470.777
3 November 11.57 464.684
4 November 11.57 458.654
5 November 11.57 452.69
6 November 11.57 446.796
7 November 11.57 440.974
8 November 11.57 435.228
9 November 11.57 429.561
10 November 11.57 423.977
11 November 11.58 418.479
12 November 11.58 413.071
13 November 11.58 407.754
14 November 11.58 402.532
15 November 11.58 397.407
16 November 11.58 392.384
17 November 11.59 387.465
18 November 11.59 382.655
19 November 11.59 377.954
20 November 11.59 373.365
21 November 11.59 368.891
22 November 12.00 364.538
23 November 12.00 360.305
24 November 12.00 356.195
25 November 12.01 352.212
26 November 12.01 348.358
27 November 12.01 344.634
28 November 12.02 341.043
29 November 12.02 337.59
30 November 12.02 334.272
1 Dezember 12.03 331.095
2 Dezember 12.03 328.06
3 Dezember 12.04 325.167
4 Dezember 12.04 322.423
5 Dezember 12.04 319.823
6 Dezember 12.05 317.373
7 Dezember 12.05 315.073
8 Dezember 12.06 312.925
9 Dezember 12.06 310.931
10 Dezember 12.07 309.089
11 Dezember 12.07 307.406
12 Dezember 12.08 305.876
13 Dezember 12.08 304.508
14 Dezember 12.08 303.295
15 Dezember 12.09 302.245
16 Dezember 12.09 301.351
17 Dezember 12.10 300.622
18 Dezember 12.10 300.051
19 Dezember 12.11 299.645
20 Dezember 12.11 299.399
21 Dezember 12.12 299.318
22 Dezember 12.12 299.396
23 Dezember 12.13 299.641
24 Dezember 12.13 300.045
25 Dezember 12.14 300.615
26 Dezember 12.14 301.344
27 Dezember 12.15 302.239
28 Dezember 12.15 303.293
29 Dezember 12.16 304.511
30 Dezember 12.16 305.887
31 Dezember 12.17 307.427


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter